Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기(여름) | 성수기(여름) | 봄맞이이벤트 | 가정의달 이벤트 | 비수기 할인 이벤트 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 능소화 1층(애견동반) | 20.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 100,000 | 169,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 95,000 | 131,000 | 169,000 | 169,000 | 134,000 | 169,000 | 90,000 | 90,000 | 115,000 |
| 해루밍 1층(애견동반) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 79,000 | 79,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 59,000 | 59,000 | 80,000 |
| 인동초 2층(애견동반) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 76,000 | 76,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
| 들국화 2층(애견동반) | 18.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 59,000 | 59,000 | 85,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 능소화 1층(애견동반) | 정상가 | 100,000 | 169,000 | 169,000 | |
| 준성수기(여름) | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 성수기(여름) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 봄맞이이벤트 | 95,000 | 131,000 | 169,000 | ||
| 가정의달 이벤트 | 169,000 | 134,000 | 169,000 | ||
| 비수기 할인 이벤트 | 90,000 | 90,000 | 115,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 해루밍 1층(애견동반) | 정상가 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 준성수기(여름) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 성수기(여름) | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 봄맞이이벤트 | 79,000 | 79,000 | 110,000 | ||
| 가정의달 이벤트 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| 비수기 할인 이벤트 | 59,000 | 59,000 | 80,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 인동초 2층(애견동반) | 정상가 | 76,000 | 76,000 | 90,000 | |
| 준성수기(여름) | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 성수기(여름) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 봄맞이이벤트 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | ||
| 가정의달 이벤트 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 비수기 할인 이벤트 | 49,000 | 49,000 | 59,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 들국화 2층(애견동반) | 정상가 | 88,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 준성수기(여름) | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||
| 성수기(여름) | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 봄맞이이벤트 | 79,000 | 79,000 | 120,000 | ||
| 가정의달 이벤트 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 비수기 할인 이벤트 | 59,000 | 59,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 침대방, VOD, 욕실용품, 남녀공용
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 저녁 10시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 이용 30분 전 신청
- 이용 시간: 입실후~23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯/그릴/버너 개인지참불가
※ 이후에는 매너타임지켜주세요
※ 기본양념 필요하신분은 사전에 펜션문의주세요!
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 마릿수: 객실당 2마리까지 동반가능
- 제한 무게: 5kg미만 반려견만 동반가능
- 애견 비품: 객실 내 배변패드 1-2장제공, 밥그릇/물그릇 구비
※ 그 외 용품은 개인지참 필수
[조식 서비스]
- 이용 요금: 무료
[부대시설]
[텃밭]
- 싱싱한 채소 제공
- 제공 기간: 5월 ~ 8월까지
- 제공 품목: 상추, 고추 등 야채제공
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 마트: 하나로마트 사천농협 본점 (차량 6분)
- 편의점: 세븐일레븐 강릉해안로점 (차량 2분)
- 강릉 경포호수 (차량 6분, 4.1km)
- 에디슨과학박물관 (차량 5분, 3.6km)
- 오죽헌 (차량 11분, 6.6km)
- 선교장 (차량 9분, 5.7km)
- 허균,허난설헌생가터 (차량 9분, 5.2km)
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 강릉 화재사건 이후 버너 반입금지입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









